Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mata uang asing (valas), maka PT BPR MAA pada bulan Juni 2014 mulai menambah bidang usaha Money Changer. BPR MAA adalah satu satunya BPR di Jawa Tengah yang memiliki usaha Money Changer .
Money Changer PT BPR MAA merupakan Money Changer / PVA ( pedagang Valuta Asing) Resmi dengan ijin OJK S-135/KR.41/2014 Yang berhak melakukan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing.
KURS INDIKASI MATA UANG ASING YANG DIPERJUAL- BELIKAN DI BPR MAA
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15875 | 15915 |
SGD | 11825 | 11865 |
HKD | 2040 | 2050 |
JPY | 105 | 106.5 |
NT | 480 | 490 |
RMB | 2190 | 2209 |
GBP | 20100 | 20250 |
SAR | 4210 | 4240 |
PHP | 265 | 275 |
THB | 460 | 465 |
VND | 0.55 | 0.65 |
BND | 11810 | 11850 |
EUR | 16725 | 16795 |
MYR | 3575 | 3600 |
AUD | 10325 | 10375 |
KRW | 11.25 | 11.45 |
NZD | 9350 | 9505 |
CAD | 11300 | 11425 |
AED | 4300 | 4335 |
INR | 185 | 195 |
Terakhir Update : Senin, 02 Desember 2024 | f | d |
Untuk informasi lebih jelasnya, dapat menghubungi nomor berikut:
(024) 354 4620
(024) 355 4444
(024) 356 6926
WA Official 0882-0087-08988