PERIODE | ASET | KREDIT | DPK | LABA |
DES 17 | 469,318.51 | 347,007.56 | 809,243.94 | 11,274.14 |
DES 18 | 499,245.00 | 398,965.37 | 422,197.18 | 5,638.61 |
DES 19 | 568,987.61 | 444,270.95 | 492,689.19 | 15,553.87 |
DES 20 | 568,987.61 | 444,270.95 | 492,689.19 | 15,553.87 |
DES 21 | 540,184.31 | 393,740.70 | 472,116.21 | 12,260.31 |
[visualizer id="4009" lazy="no" class=""]