PERIODE | ASET | KREDIT | DPK | LABA |
---|---|---|---|---|
DES-17 | 469,318.51 | 347,007.56 | 809,243.94 | 11,274.14 |
DES-18 | 499,245.00 | 398,965.37 | 422,197.18 | 5,638.61 |
DES-19 | 568,987.16 | 444,270.95 | 492,689.19 | 15,553.87 |
DES-20 | 571,448.89 | 421,246.04 | 491,258.89 | 14,166.06 |
DES-21 | 540,184.31 | 393,740.70 | 472,116.21 | 12,260.31 |
DES-22 | 573,735.59 | 424,993.92 | 512,184.06 | 11,334.06 |
DES-23 | 599,279,127 | 408,289,581 | 532,148,108 | 9,579,485 |
*Nominal diatas dalam Jutaan